PENGADILAN AGAMA KOLAKA
TAHUN 2024
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 32 | - | 32 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 12 | - | 12 | - | - |
| 3 | MARET | 6 | - | 6 | - | - |
| 4 | APRIL | 27 | - | 27 | - | - |
| 5 | MEI | 5 | - | 5 | - | - |
| 6 | JUNI | 43 | - | 43 | - | - |
| 7 | JULI | - | - | - | - | - |
| 8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| 12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |

