Biaya Hak Hak Kepaniteraan
| JENIS | SATUAN | TARIF (Rp) |
|---|---|---|
| Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/Bantahan |
per perkara | 30.000,00 |
| Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon / Pelawan /Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon / Terlawan /Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon / Pelawan / Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon / Terlawan / Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon / Pelawan / Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon / Terlawan / Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Penterjemah | per relaas | 10.000,00 |
| Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | per penetapan | 10.000,00 |
| Pendaftaran Permohonan Sita | per perkara | 25.000.00 |
| Penetapan Sita | per penetapan | 25.000.00 |
| Berita Acara Penyitaan | per berita acara | 25.000.00 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/ Pemohon /Pelawan/ Pembantah | per relaas | 10.000.00 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat /Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000.00 |
| Surat Pencabutan Gugatan | per perkara | 10.000.00 |
| Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan |
per relaas | 10.000.00 |
| Pendaftaran Pengangkatan Sita | per perkara | 25.000.00 |
| Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | per penetapan | 10.000.00 |
| Berita Acara Penawaran Pembayaran | per berita acara | 10.000,00 |
| Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) | per berita acara | 10.000.00 |
| Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | per perkara | 10.000.00 |
| Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | per perkara | 10.000.00 |
| Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan /penetapan | 10.000.00 |
| JENIS | SATUAN | TARIF (Rp) |
|---|---|---|
| Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/Bantahan |
per perkara | 30.000,00 |
| Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon / Pelawan /Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon / Terlawan /Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/ Pemohon/Pelawan/Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon / Pelawan / Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon / Terlawan / Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon / Pelawan / Pembantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon / Terlawan / Terbantah | per relaas | 10.000,00 |
| Relaas Panggilan Penterjemah | per relaas | 10.000,00 |
| Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | per penetapan | 10.000,00 |
| Pendaftaran Permohonan Sita | per perkara | 25.000.00 |
| Penetapan Sita | per penetapan | 25.000.00 |
| Berita Acara Penyitaan | per berita acara | 25.000.00 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/ Pemohon /Pelawan/ Pembantah | per relaas | 10.000.00 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat /Terlawan/Terbantah | per relaas | 10.000.00 |
| Surat Pencabutan Gugatan | per perkara | 10.000.00 |
| Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan |
per relaas | 10.000.00 |
| Pendaftaran Pengangkatan Sita | per perkara | 25.000.00 |
| Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | per penetapan | 10.000.00 |
| Berita Acara Penawaran Pembayaran | per berita acara | 10.000,00 |
| Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) | per berita acara | 10.000.00 |
| Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | per perkara | 10.000.00 |
| Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | per perkara | 10.000.00 |
| Redaksi Putusan/Penetapan | per putusan /penetapan | 10.000.00 |


