PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA TERDIRI DARI :
- PANJAR BIAYA PERKARA CERAI
| NO | URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 30.000,- | |
| 2 | Biaya proses | 50.000,- | |
| 3 | Biaya panggilan P (3X) @ Rp. 75.000,- | 225.000,- | Tarif biaya Pemanggilan menyesuaikan radius wilayah. |
| 4 | Biaya panggilan T (4X) @ Rp. 75.000,- | 300.000,- | |
| 5 | PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh pihak menyesuaikan keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
| 6 | PNBP Panggilan pertama T | 10.000,- | |
| 7 | Pemberitahuan Putusan @ Rp. 75.000 | 75.000,- | |
| 8 | PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000,- | |
| 9 | PNBP Redaksi | 10.000,- | |
| 10 | Meterai | 10.000,- | |
| TOTAL | 730.000,- | ||
2. CERAI TALAK
| NO | URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 30.000,- | |
| 2 | Biaya proses | 50.000,- | |
| 3 | Biaya panggilan P (4X) @ Rp. 75.000,- | 300.000,- | Tarif biaya Pemanggilan menyesuaikan radius wilayah. |
| 4 | Biaya panggilan T (5X) @ Rp. 75.000,- | 375.000,- | |
| 5 | PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh pihak menyesuaikan keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
| 6 | PNBP Panggilan pertama T | 10.000,- | |
| 7 | Pemberitahuan Putusan @ Rp. 75.000 | 75.000, | |
| 8 | PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000,- | |
| 9 | PNBP Redaksi | 10.000,- | |
| 10 | Meterai | 10.000 | |
| JUMLAH | 880.000 | ||
3. PERKARA PERMOHONAN VOLUNTEER
| NOMOR | URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 30.000,- | |
| 2 | Biaya proses | 50.000,- | |
| 3 | Biaya panggilan 1P (2X) @ Rp. 75.000,- | 150.000,- | Biaya pemanggilan menyesuaikan jumlah Pemohon. |
| 4 | PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh Phak menyesuaikan Keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
| 5 | Pemberitahuan Putusan @ Rp. 75.000,- | 75.000 | |
| 6 | PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000 | |
| 7 | PNBP Redaksi | 10.000, | |
| 8 | Meterai | 10.000 | |
| JUMLAH | 345.000, |
4. GUGATAN LAIN SELAIN PERCERAIAN
| NOMOR | URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 30.000,- | |
| 2 | Biaya proses | 50.000,- | |
| 3 | Biaya panggilan 1P (2X) @ Rp. 75.000,- | 150.000,- | Biaya pemanggilan menyesuaikan jumlah pihak berperkara. |
| 4 | Biaya panggilan 1T (3X) @ Rp. 75.000,- | 225.000,- | |
| 5 | PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh pihak menyesuaikan keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
| 6 | PNBP Panggilan pertama T | 10.000,- | |
| 7 | Pemberitahuan Putusan @ Rp. 75.000,- | 75.000,- | |
| 8 | PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000 | |
| 9 | PNBP Redaksi | 10.000,- | |
| 10 | Meterai | 10.000,- | |
| JUMLAH | 580.000,- |
5. GUGATAN SEDERHANA
| NOMOR | URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | 30.000,- | |
| 2 | Biaya proses | 50.000,- | |
| 3 | Biaya panggilan 1P (2X) @ Rp. 75.000,- | 150.000,- | Biaya pemanggilan menyesuaikan jumlah pihak berperkara. |
| 4 | Biaya panggilan 1T (3X) @ Rp. 75.000,- | 225.000,- | |
| 5 | PNBP Panggilan pertama P | 10.000,- | Tarif PNBP yang dibayarkan oleh pihak menyesuaikan keadaan perkara dengan jenis PNBP yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2019 |
| 6 | PNBP Panggilan pertama T | 10.000,- | |
| 7 | Pemberitahuan Putusan @ Rp. 75.000,- | 75.000,- | |
| 8 | PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000,- | |
| 9 | PNBP Redaksi | 10.000,- | |
| 10 | Meterai | 10.000,- | |
| JUMLAH | 580.000, |


